Inilah Peta Partai Koalisi Pilpres 2014. PDIP boleh dikata 99% sudah positif koalisi dengan Nasdem dan PKB. Partai Demokrat kemungkinan koalisi dengan PAN yang saat ini juga jadi mitra koalisinya. Bagaimana pun SBY selaku presiden merupakan figur yang amat kuat. Dan bisa jadi King Maker yang menentukan capres Indonesia di masa mendatang.
Ada pun Gerindra baru koalisi dengan PKS. Dengan Islahnya PPP, koalisi dengan PPP dibatalkan. Kembali dari nol meski kemungkinan koalisi ke depan tetap ada. Masih terganjal dengan sikap Wakil Ketua Emron Pangkapi dan Sekjen Romahurmuzy.
Jika Gerindra bisa merangkul PKS dan PPP, maka posisi relatif aman meski harus merangkul satu partai lagi seperti PAN. Tentu terkendala dengan hubungan PAN Hatta Radjasa dgn SBY.
Partai | Suara | Koalisi | Kubu |
Gerindra | 11.8 | Y | |
PKS | 6.9 | Y | |
PPP | 6.7 | Y | |
PBB | 1.6 | Y | |
Golkar | 14.3 | ? | AS |
PD | 9.7 | ? | AS |
PAN | 7.5 | ? | |
PKPI | 1.1 | ? | |
PDIP | 19 | X | AS |
PKB | 9.1 | X | |
NASDEM | 6.9 | X | AS |
HANURA | 5.4 | X | Wiranto |
Data dengan Capres:
Partai | Suara | Koalisi | Kubu | Capres |
Gerindra | 11.8 | Y | Prabowo | |
PKS | 6.9 | Y | ||
PPP | 6.7 | Y | ||
PBB | 1.6 | Y | ||
Golkar | 14.3 | ? | AS | Aburizal Bakrie |
PD | 9.7 | ? | AS | |
PAN | 7.5 | ? | ||
PKPI | 1.1 | ? | ||
PDIP | 19 | X | AS | Jokowi |
PKB | 9.1 | X | Jokowi | |
NASDEM | 6.9 | X | AS | Jokowi |
HANURA | 5.4 | X | Wiranto |
Elektabilitas: Jokowi 41%, Prabowo 30%, Mahfud MD 10%
Kemungkinan Capres Alternatif:
Mahfud MD
Hatta Radjasa
JK
Dahlan Iskan
Filed under: Pemimpin |
Tinggalkan Balasan